| モデル番号: | LP5268115 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | バルク梱包 |
| 支払条件: | T/T |
5268115は、コンパクトな用途で信頼性の高い長持ちする電力を供給するために設計された、高容量3.7V 5000mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーです。超薄型、KC認証、統合されたPCB/NTC保護回路を備えており、パワーバンク、ポータブル電子機器、カスタムバッテリーパックアセンブリの電源として最適です。
高容量3.7V 5000mAh Liポリマーバッテリー — モデル5268115 — KC認証 — 500回以上の充電サイクル
| 名前 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | KC 5268115 3.7V 5000mAh 超薄型リポバッテリー — PCB/NTC保護付き充電式ポリマーリチウムバッテリー |
| 容量 | 5000mAh |
| 電圧 | 3.7V |
| バッテリーサイズ | 5.4 × 68.5 × 117mm(カスタマイズ可能) |
| 工場見学 | CB、KC、CE、RoHS、MSDS、UN38.3 |
| 最大放電電流 | 1C |
| 充電電流 | 0.5C |
| 充電動作温度 | 0℃~45℃ |
| 放電動作温度 | -20℃~60℃ |
| ライフサイクルタイム | >500サイクル |
| 動作温度(表面温度) | 充電:0℃~50℃(推奨充電解除 < 45℃)放電:-20℃~75℃(推奨再放電解除 < 60℃) 保管温度(保管後90%回復)1.5年:-30℃~25℃ |
| 3ヶ月:-30℃~45℃ | 1ヶ月:-30℃~60℃ 製品画像 標準パッケージ |
Shenzhen Gold Power Energyは、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しており、さまざまな用途の要件を満たしています。以下の人気モデルを参考にしてください。
容量(mAh)
| 103665 | 2600 | 103665 | 2600 | 103665 | 2600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 635585 | 5000 | 2988155 | 3700 | 103863 | 2600 |
| 644657 | 5000 | 2992140 | 5000 | 103874 | 3500 |
| 656098 | 4000 | 299783 | 3500 | 104598 | 5000 |
| 666583 | 3500 | 3060105 | 3500 | 104861 | 5000 |
| 678088 | 3500 | 3063114 | 4200 | 105080 | 2500 |
| 684277 | 3500 | 3065165 | 5000 | 105265 | 5000 |
| 685374 | 3500 | 3070105 | 2800 | 105368 | 2500 |
| 704084 | 3500 | 3070138 | 2500 | 105555 | 4500 |
| 705080 | 3500 | 3077120 | 3500 | 105568 | 5000 |
| 705565 | 3500 | 3082120 | 5000 | 105573 | 5000 |
| 705977 | 3500 | 3098120 | 3500 | 105853 | 4500 |
| 705978 | 3500 | 3168110 | 3500 | 105871 | 3700 |
| 706080 | 4800 | 32100103 | 2500 | 113565 | 5000 |
| 706090P | 5000 | 3465110 | 3500 | 113865 | 3700 |
| 755590 | 5000 | 34100100 | 3500 | 113865 | 5000 |
| 755590 | 4500 | 3582132 | 3500 | 115066 | 3500 |
| 755690 | 5000 | 3766125 | 3500 | 115459 | 5000 |
| 756285 | 3500 | 3768111 | 3500 | 125050 | 2500 |
| 785080 | 3500 | 4555110 | 4500 | 134560 | 5000 |
| 785394 | 3500 | 4573110 | 3500 | 155060 | 3500 |
| 795273 | 3500 | 4577120 | 4500 | 181865 | 3500 |
| 804258 | 5000 | 4662108 | 5000 | 183665 | 5000 |
| 804362 | 5000 | 4858102 | 5000 | 308390 | 3500 |
| 804569 | 2500 | 4870103 | 5000 | 315892 | 2500 |
| 804756 | 5000 | 5055100 | 5000 | 315992 | 5000 |
| 805060 | 3000 | 5078105 | 5000 | 327580 | 3500 |
| 805080 | 5000 | 5078105 | 4500 | 327580 | 2500 |
| 805568 | 5000 | 5165104 | 4500 | 337090 | 4500 |
| 805573 | 5000 | 5253104 | 3500 | 338088 | 4500 |
| 805582 | 4000 | 5552110 | 3500 | 347093 | 4500 |
| 805668 | 2500 | 5557112 | 3500 | 357092 | 3500 |
| 806070 | 5000 | 5560100 | 5000 | 357595 | 3500 |
| 806090 | 2500 | 5560103 | 3500 | 376883 | 3500 |
| 806575 | 2500 | 5563115 | 5000 | 377292 | 3500 |
| 815095 | 2500 | 5565110 | 3500 | 385793 | 3500 |
| 824258 | 2500 | 5565113 | 5000 | 405590 | 3500 |
| 845090 | 5000 | 5565125 | 3500 | 435871 | 4200 |
| 854466 | 5000 | 5758102 | 5000 | 455590 | 3500 |
| 855285 | 5000 | 6042125 | 研究開発 | 465590 | 5000 |
| 855584 | 5000 | 6060100 | 3500 | 485588 | 3500 |
| 856078 | 5000 | 6065110 | 3500 | 485782 | 3500 |
| 856234 | 2500 | 6265108 | 5500 | 486080 | 4200 |
| 884493 | 4500 | 648262 | 5000 | 486391 | 3500 |
| 905080 | 5000 | 6548118 | 3500 | 486393 | 3500 |
| 905183 | 4500 | 6560106 | 3500 | 486597 | 4000 |
| 905265 | 4500 | 6647112 | 3500 | 505573 | 2500 |
| 905267 | 5000 | 6649106 | 4000 | 505780 | 3500 |
| 905385 | 2500 | 6649120 | 5000 | 506090 | 3500 |
| 905573 | 2500 | 7048118 | 3500 | 506389 | 4500 |
| 905597 | 研究開発 | 7060100 | 5500 | 526090 | 4200 |
| 906065 | 5000 | 7242125 | 3500 | 528095 | 4000 |
| 954080 | 4500 | 7442125 | 3500 | 546877 | 3000 |
| 954082 | 5000 | 7544125 | 3500 | 555485 | 3000 |
| 954292 | 5000 | 785064 | 3500 | 564781 | 2400 |
| 954390 | 5000 | 8035130 | 3500 | 604396 | 3500 |
| 954595 | 5000 | 8055100 | 3500 | 605065 | 3500 |
| 954598 | 5000 | 806065 | 3500 | 606085 | 3800 |
| 955375 | 5000 | 28100138 | 3500 | 606090 | 3500 |
| 955565 | 4500 | 30100103 | 3500 | 606090 | 4500 |
| 955565 | 3500 | 50097025 | 3500 | 606168 | 2500 |
| 984180 | 5000 | 094463 | 3500 | 626481 | 5000 |
| 994570 | 3500 | 095465 | 3500 | 627872 | 研究開発 |
| 1055265 | 5000 | 096575 | 3500 | 635583 | 3500 |
| 2892116 | 4000 | 103890 | 4500 | 選ばれる理由 | 研究開発 |
CE、RoHS、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC62133認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd.は、中国の大手バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、幅広いバッテリーを提供してきました。
| モデル番号: | LP5268115 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | バルク梱包 |
| 支払条件: | T/T |
5268115は、コンパクトな用途で信頼性の高い長持ちする電力を供給するために設計された、高容量3.7V 5000mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーです。超薄型、KC認証、統合されたPCB/NTC保護回路を備えており、パワーバンク、ポータブル電子機器、カスタムバッテリーパックアセンブリの電源として最適です。
高容量3.7V 5000mAh Liポリマーバッテリー — モデル5268115 — KC認証 — 500回以上の充電サイクル
| 名前 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | KC 5268115 3.7V 5000mAh 超薄型リポバッテリー — PCB/NTC保護付き充電式ポリマーリチウムバッテリー |
| 容量 | 5000mAh |
| 電圧 | 3.7V |
| バッテリーサイズ | 5.4 × 68.5 × 117mm(カスタマイズ可能) |
| 工場見学 | CB、KC、CE、RoHS、MSDS、UN38.3 |
| 最大放電電流 | 1C |
| 充電電流 | 0.5C |
| 充電動作温度 | 0℃~45℃ |
| 放電動作温度 | -20℃~60℃ |
| ライフサイクルタイム | >500サイクル |
| 動作温度(表面温度) | 充電:0℃~50℃(推奨充電解除 < 45℃)放電:-20℃~75℃(推奨再放電解除 < 60℃) 保管温度(保管後90%回復)1.5年:-30℃~25℃ |
| 3ヶ月:-30℃~45℃ | 1ヶ月:-30℃~60℃ 製品画像 標準パッケージ |
Shenzhen Gold Power Energyは、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しており、さまざまな用途の要件を満たしています。以下の人気モデルを参考にしてください。
容量(mAh)
| 103665 | 2600 | 103665 | 2600 | 103665 | 2600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 635585 | 5000 | 2988155 | 3700 | 103863 | 2600 |
| 644657 | 5000 | 2992140 | 5000 | 103874 | 3500 |
| 656098 | 4000 | 299783 | 3500 | 104598 | 5000 |
| 666583 | 3500 | 3060105 | 3500 | 104861 | 5000 |
| 678088 | 3500 | 3063114 | 4200 | 105080 | 2500 |
| 684277 | 3500 | 3065165 | 5000 | 105265 | 5000 |
| 685374 | 3500 | 3070105 | 2800 | 105368 | 2500 |
| 704084 | 3500 | 3070138 | 2500 | 105555 | 4500 |
| 705080 | 3500 | 3077120 | 3500 | 105568 | 5000 |
| 705565 | 3500 | 3082120 | 5000 | 105573 | 5000 |
| 705977 | 3500 | 3098120 | 3500 | 105853 | 4500 |
| 705978 | 3500 | 3168110 | 3500 | 105871 | 3700 |
| 706080 | 4800 | 32100103 | 2500 | 113565 | 5000 |
| 706090P | 5000 | 3465110 | 3500 | 113865 | 3700 |
| 755590 | 5000 | 34100100 | 3500 | 113865 | 5000 |
| 755590 | 4500 | 3582132 | 3500 | 115066 | 3500 |
| 755690 | 5000 | 3766125 | 3500 | 115459 | 5000 |
| 756285 | 3500 | 3768111 | 3500 | 125050 | 2500 |
| 785080 | 3500 | 4555110 | 4500 | 134560 | 5000 |
| 785394 | 3500 | 4573110 | 3500 | 155060 | 3500 |
| 795273 | 3500 | 4577120 | 4500 | 181865 | 3500 |
| 804258 | 5000 | 4662108 | 5000 | 183665 | 5000 |
| 804362 | 5000 | 4858102 | 5000 | 308390 | 3500 |
| 804569 | 2500 | 4870103 | 5000 | 315892 | 2500 |
| 804756 | 5000 | 5055100 | 5000 | 315992 | 5000 |
| 805060 | 3000 | 5078105 | 5000 | 327580 | 3500 |
| 805080 | 5000 | 5078105 | 4500 | 327580 | 2500 |
| 805568 | 5000 | 5165104 | 4500 | 337090 | 4500 |
| 805573 | 5000 | 5253104 | 3500 | 338088 | 4500 |
| 805582 | 4000 | 5552110 | 3500 | 347093 | 4500 |
| 805668 | 2500 | 5557112 | 3500 | 357092 | 3500 |
| 806070 | 5000 | 5560100 | 5000 | 357595 | 3500 |
| 806090 | 2500 | 5560103 | 3500 | 376883 | 3500 |
| 806575 | 2500 | 5563115 | 5000 | 377292 | 3500 |
| 815095 | 2500 | 5565110 | 3500 | 385793 | 3500 |
| 824258 | 2500 | 5565113 | 5000 | 405590 | 3500 |
| 845090 | 5000 | 5565125 | 3500 | 435871 | 4200 |
| 854466 | 5000 | 5758102 | 5000 | 455590 | 3500 |
| 855285 | 5000 | 6042125 | 研究開発 | 465590 | 5000 |
| 855584 | 5000 | 6060100 | 3500 | 485588 | 3500 |
| 856078 | 5000 | 6065110 | 3500 | 485782 | 3500 |
| 856234 | 2500 | 6265108 | 5500 | 486080 | 4200 |
| 884493 | 4500 | 648262 | 5000 | 486391 | 3500 |
| 905080 | 5000 | 6548118 | 3500 | 486393 | 3500 |
| 905183 | 4500 | 6560106 | 3500 | 486597 | 4000 |
| 905265 | 4500 | 6647112 | 3500 | 505573 | 2500 |
| 905267 | 5000 | 6649106 | 4000 | 505780 | 3500 |
| 905385 | 2500 | 6649120 | 5000 | 506090 | 3500 |
| 905573 | 2500 | 7048118 | 3500 | 506389 | 4500 |
| 905597 | 研究開発 | 7060100 | 5500 | 526090 | 4200 |
| 906065 | 5000 | 7242125 | 3500 | 528095 | 4000 |
| 954080 | 4500 | 7442125 | 3500 | 546877 | 3000 |
| 954082 | 5000 | 7544125 | 3500 | 555485 | 3000 |
| 954292 | 5000 | 785064 | 3500 | 564781 | 2400 |
| 954390 | 5000 | 8035130 | 3500 | 604396 | 3500 |
| 954595 | 5000 | 8055100 | 3500 | 605065 | 3500 |
| 954598 | 5000 | 806065 | 3500 | 606085 | 3800 |
| 955375 | 5000 | 28100138 | 3500 | 606090 | 3500 |
| 955565 | 4500 | 30100103 | 3500 | 606090 | 4500 |
| 955565 | 3500 | 50097025 | 3500 | 606168 | 2500 |
| 984180 | 5000 | 094463 | 3500 | 626481 | 5000 |
| 994570 | 3500 | 095465 | 3500 | 627872 | 研究開発 |
| 1055265 | 5000 | 096575 | 3500 | 635583 | 3500 |
| 2892116 | 4000 | 103890 | 4500 | 選ばれる理由 | 研究開発 |
CE、RoHS、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC62133認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd.は、中国の大手バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、幅広いバッテリーを提供してきました。