|
|
| ブランド名: | GPE |
| モデル番号: | 702540 |
| MOQ: | 2000ピース |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
KC リチャージ可能なリポバッテリー 702540 7.4V 500mAh 25C リチウムポリマーバッテリー リポリマー 3.7V バッテリー 702540
| モデル | 702540 | 充電温度 | 0~45°C,45~85%RH |
|---|---|---|---|
| 定数電圧 | 7.4V | 放出温度 | -20~55°C,45~85%RH |
| 総容量 | 500mAh | 貯蔵温度と湿度範囲 | 1ヶ月以内に: -20~+55°C,45~85%RH 3ヶ月以上: -20~+45°C,45~85%RH 1年以内に: -5~+20°C,45~85%RH |
| 連続放出電流 | 25C | 最大サイズ | 14mm*25.5mm*45.2mm (PCMを含む) |
| 過剰な放出保護電流 | 60C | 利点 | バッテリー・セルの在庫 迅速な配達 認証済み 充電が速い 双重保護が安全 |
| 超充電保護電圧 | 4.25V +/- 0.025V/CELL | サンプル利用可能 | 入手可能 |
| 放電保護電圧 | 2.50V +/- 0.10V/CELL | ||
| 最大充電電圧 | 4.20V | ||
| 充電電流 | ≤1C | ||
| ライフサイクル | 500回 |
経験豊富なR&Dチームで 60人以上のエンジニアと先進機器を備えて OEMとODMの要件をサポートします
CE,RoHs,BIS,KC,CB,UL,MSDS,UN383IEC61233 認定されている
シェンzhen Gold Power Energy Co., Ltdは,中国の主要なバッテリーサプライヤーの1つです.我々は,リポリマーバッテリー,リチウムイオンバッテリー,LIFEPO4バッテリーを含む様々なバッテリーを提供し始めました.2001年からカスタマイズされたバッテリーパック.
|
| ブランド名: | GPE |
| モデル番号: | 702540 |
| MOQ: | 2000ピース |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
KC リチャージ可能なリポバッテリー 702540 7.4V 500mAh 25C リチウムポリマーバッテリー リポリマー 3.7V バッテリー 702540
| モデル | 702540 | 充電温度 | 0~45°C,45~85%RH |
|---|---|---|---|
| 定数電圧 | 7.4V | 放出温度 | -20~55°C,45~85%RH |
| 総容量 | 500mAh | 貯蔵温度と湿度範囲 | 1ヶ月以内に: -20~+55°C,45~85%RH 3ヶ月以上: -20~+45°C,45~85%RH 1年以内に: -5~+20°C,45~85%RH |
| 連続放出電流 | 25C | 最大サイズ | 14mm*25.5mm*45.2mm (PCMを含む) |
| 過剰な放出保護電流 | 60C | 利点 | バッテリー・セルの在庫 迅速な配達 認証済み 充電が速い 双重保護が安全 |
| 超充電保護電圧 | 4.25V +/- 0.025V/CELL | サンプル利用可能 | 入手可能 |
| 放電保護電圧 | 2.50V +/- 0.10V/CELL | ||
| 最大充電電圧 | 4.20V | ||
| 充電電流 | ≤1C | ||
| ライフサイクル | 500回 |
経験豊富なR&Dチームで 60人以上のエンジニアと先進機器を備えて OEMとODMの要件をサポートします
CE,RoHs,BIS,KC,CB,UL,MSDS,UN383IEC61233 認定されている
シェンzhen Gold Power Energy Co., Ltdは,中国の主要なバッテリーサプライヤーの1つです.我々は,リポリマーバッテリー,リチウムイオンバッテリー,LIFEPO4バッテリーを含む様々なバッテリーを提供し始めました.2001年からカスタマイズされたバッテリーパック.