| モデル番号: | 802540 |
| MOQ: | 2000ピース |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
充電式リチウムイオンポリマーバッテリーパック 3.7V 850mAh 802450
KC IEC62133認証 3.7ボルト リチウムポリマー 802450 充電式バッテリー 850mAh リチウムイオンポリマーバッテリー
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| タイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| モデル | 3.7v 850mah 802540 |
| カラー | ブルー/ご要望に応じて |
| 標準容量 (0.2C5A) | 850mAH / 650mah - 25C |
| 定格電圧 | 3.7V |
| 最大充電電圧 | 4.2V |
| カットオフ電圧 | 2.75V |
| 標準充電電流 | < 0.5V / カスタマイズ |
| 最大連続放電電流 | < 1C / カスタマイズ |
| ピーク放電電流 | < 3C / カスタマイズ |
| バッテリー寸法 | 8*25*40mm (PCM付き) |
| 総重量 (約) | 約15g |
| 標準充電温度 | 0℃~45℃ |
| 放電温度 | -20℃~60℃ |
| 保管温度 | -20℃~45℃ |
| サイクル寿命 | 500回 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| オプション | コネクタ/その他の容量 |
GPS、POS端末、ワイヤレスヘッドセット、通信ツール、加熱ブランケット スマートフォン、学習ツール、医療機器、パーソナルケア スキャナー 真空包装、ランプ、モニター、ポータブルDVD、スマートホーム、タブレットPC、脈拍モニタリング、モバイル、パワーバンク、カメラ
| バッテリーモデル | バッテリーセル寸法 | PCM付きバッテリーパックサイズ | バッテリー容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、様々なバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | 802540 |
| MOQ: | 2000ピース |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
充電式リチウムイオンポリマーバッテリーパック 3.7V 850mAh 802450
KC IEC62133認証 3.7ボルト リチウムポリマー 802450 充電式バッテリー 850mAh リチウムイオンポリマーバッテリー
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| タイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| モデル | 3.7v 850mah 802540 |
| カラー | ブルー/ご要望に応じて |
| 標準容量 (0.2C5A) | 850mAH / 650mah - 25C |
| 定格電圧 | 3.7V |
| 最大充電電圧 | 4.2V |
| カットオフ電圧 | 2.75V |
| 標準充電電流 | < 0.5V / カスタマイズ |
| 最大連続放電電流 | < 1C / カスタマイズ |
| ピーク放電電流 | < 3C / カスタマイズ |
| バッテリー寸法 | 8*25*40mm (PCM付き) |
| 総重量 (約) | 約15g |
| 標準充電温度 | 0℃~45℃ |
| 放電温度 | -20℃~60℃ |
| 保管温度 | -20℃~45℃ |
| サイクル寿命 | 500回 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| オプション | コネクタ/その他の容量 |
GPS、POS端末、ワイヤレスヘッドセット、通信ツール、加熱ブランケット スマートフォン、学習ツール、医療機器、パーソナルケア スキャナー 真空包装、ランプ、モニター、ポータブルDVD、スマートホーム、タブレットPC、脈拍モニタリング、モバイル、パワーバンク、カメラ
| バッテリーモデル | バッテリーセル寸法 | PCM付きバッテリーパックサイズ | バッテリー容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、様々なバッテリーを提供しています。