|
|
| モデル番号: | LP501230 |
| MOQ: | 6000pieces |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
KC認証 3.7V 150mAh リチウムポリマーバッテリーパック 501230 包括的な安全機能と信頼性の高いパフォーマンスを備えています。
| 番号 | 項目 | 一般パラメータ |
|---|---|---|
| 1 | タイプ | リチウムポリマーバッテリー 501230 |
| 2 | モデル | 3.7v 150mah |
| 3 | 色 | ブルー/ご要望に応じて |
| 4 | 標準容量 (0.2C5A) | 150mAH |
| 5 | 定格電圧 | 3.7V |
| 6 | 最大充電電圧 | 4.2V |
| 7 | カットオフ電圧 | 2.75V |
| 8 | 標準充電電流 | < 0.1A / カスタマイズ可能 |
| 9 | 最大連続放電電流 | < 0.1A / カスタマイズ可能 |
| 10 | ピーク放電電流 | < 0.3A / カスタマイズ可能 |
| 11 | バッテリー寸法 | 5*12*32mm (PCB付き) |
| 12 | 総重量 (約) | 約5g |
| 13 | 標準充電温度 | 0℃~45℃ |
| 14 | 放電温度 | -20℃~60℃ |
| 15 | 保管温度 | -20℃~45℃ |
| 16 | サイクル寿命 | >500回 |
| 17 | 保証 | 12ヶ月 |
| 18 | オプション | コネクタ/その他の容量 |
Shenzhen Gold Power Energyは、様々な用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量範囲を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 寸法 | PCM寸法付き | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の主要バッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
|
| モデル番号: | LP501230 |
| MOQ: | 6000pieces |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
KC認証 3.7V 150mAh リチウムポリマーバッテリーパック 501230 包括的な安全機能と信頼性の高いパフォーマンスを備えています。
| 番号 | 項目 | 一般パラメータ |
|---|---|---|
| 1 | タイプ | リチウムポリマーバッテリー 501230 |
| 2 | モデル | 3.7v 150mah |
| 3 | 色 | ブルー/ご要望に応じて |
| 4 | 標準容量 (0.2C5A) | 150mAH |
| 5 | 定格電圧 | 3.7V |
| 6 | 最大充電電圧 | 4.2V |
| 7 | カットオフ電圧 | 2.75V |
| 8 | 標準充電電流 | < 0.1A / カスタマイズ可能 |
| 9 | 最大連続放電電流 | < 0.1A / カスタマイズ可能 |
| 10 | ピーク放電電流 | < 0.3A / カスタマイズ可能 |
| 11 | バッテリー寸法 | 5*12*32mm (PCB付き) |
| 12 | 総重量 (約) | 約5g |
| 13 | 標準充電温度 | 0℃~45℃ |
| 14 | 放電温度 | -20℃~60℃ |
| 15 | 保管温度 | -20℃~45℃ |
| 16 | サイクル寿命 | >500回 |
| 17 | 保証 | 12ヶ月 |
| 18 | オプション | コネクタ/その他の容量 |
Shenzhen Gold Power Energyは、様々な用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量範囲を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 寸法 | PCM寸法付き | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の主要バッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。