| モデル番号: | LP751525 |
| MOQ: | 5000pieces |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
10C リチウム電池セル - 3.7V 240mAh 10C リチャージ可能なリポ電池 751525. 信頼性の高い電源ソリューションを必要とする高性能アプリケーションのために設計されています.
| 細胞モデル | 容量 (mAh) | 電圧 (V) | サイズ (mm) | ピーク電流 |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×325 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 47×16.3×45の大きさで5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×335 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×405 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×435 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×455 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×475 | 15C |
全天候適用可能 (-30~60°C),最新の電解質と分離技術で高度に安全なバッテリー設計,リチウムイオン円筒型を含むバッテリー品種を完全にカバー,リチウムポリマーソーラーエネルギー貯蔵と原電池です
経験豊富なR&Dチームで 60人以上のエンジニアと先進機器で OEMとODM要件をサポートします
バッテリーの信頼性と安全性を保証する包括的な品質保証プロセス
CE,RoHs,BIS,KC,CB,UL,MSDS,UN383, IEC61233 品質と安全性認証
シェンzhen Gold Power Energy Co., Ltdは,中国の主要なバッテリーサプライヤーの一つです. 2001年以来,我々は,リポリマーバッテリー,リチウムイオンバッテリーを含む様々なバッテリーを提供しています,LiFePO4電池パーソナライズされたバッテリーパック
| モデル番号: | LP751525 |
| MOQ: | 5000pieces |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
10C リチウム電池セル - 3.7V 240mAh 10C リチャージ可能なリポ電池 751525. 信頼性の高い電源ソリューションを必要とする高性能アプリケーションのために設計されています.
| 細胞モデル | 容量 (mAh) | 電圧 (V) | サイズ (mm) | ピーク電流 |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×325 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 47×16.3×45の大きさで5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×335 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×405 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×435 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×455 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×475 | 15C |
全天候適用可能 (-30~60°C),最新の電解質と分離技術で高度に安全なバッテリー設計,リチウムイオン円筒型を含むバッテリー品種を完全にカバー,リチウムポリマーソーラーエネルギー貯蔵と原電池です
経験豊富なR&Dチームで 60人以上のエンジニアと先進機器で OEMとODM要件をサポートします
バッテリーの信頼性と安全性を保証する包括的な品質保証プロセス
CE,RoHs,BIS,KC,CB,UL,MSDS,UN383, IEC61233 品質と安全性認証
シェンzhen Gold Power Energy Co., Ltdは,中国の主要なバッテリーサプライヤーの一つです. 2001年以来,我々は,リポリマーバッテリー,リチウムイオンバッテリーを含む様々なバッテリーを提供しています,LiFePO4電池パーソナライズされたバッテリーパック