| モデル番号: | LP802045 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
高容量 3.7V 700mAh リチウムイオンポリマーバッテリー、サイクル寿命500回。モデルLP802045は、充電式バッテリーの最新技術を採用し、非常に薄く軽量なデザインで、大容量と非常に低い自己放電を特徴としています。
| バッテリータイプ | リチウムポリマー充電式バッテリー |
| モデル | LP802045 |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 公称容量 | 700mAh |
| 寸法 | 8(厚)×20(幅)×45(長)mm |
| おおよその重量 | 16g |
| 充電情報 | カットオフ電圧:4.20V±0.05V 標準充電電流:140mA (0.2C) 最大充電電流:700mA (1.0C) |
| 放電情報 | 放電カットオフ電圧:3.0V 標準放電電流:140mA (0.2C) 最大定常放電電流:700mA (1C) |
| 動作温度 | 標準充電:0~+45℃ 標準放電:-20~+60℃ |
| 外観/接続 | カスタムワイヤー長、コネクタ、PVC、ラベル、バッテリーパックが利用可能です |
| 認証 | CE、ROHS、UN38.3、MSDS |
| 支払い条件 | TT/Paypal/Western Union |
Shenzhen Gold Power Energyは、様々な用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量範囲を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 容量(mAh) | モデル | 容量(mAh) | モデル | 容量(mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
| 105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタムバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | LP802045 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
高容量 3.7V 700mAh リチウムイオンポリマーバッテリー、サイクル寿命500回。モデルLP802045は、充電式バッテリーの最新技術を採用し、非常に薄く軽量なデザインで、大容量と非常に低い自己放電を特徴としています。
| バッテリータイプ | リチウムポリマー充電式バッテリー |
| モデル | LP802045 |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 公称容量 | 700mAh |
| 寸法 | 8(厚)×20(幅)×45(長)mm |
| おおよその重量 | 16g |
| 充電情報 | カットオフ電圧:4.20V±0.05V 標準充電電流:140mA (0.2C) 最大充電電流:700mA (1.0C) |
| 放電情報 | 放電カットオフ電圧:3.0V 標準放電電流:140mA (0.2C) 最大定常放電電流:700mA (1C) |
| 動作温度 | 標準充電:0~+45℃ 標準放電:-20~+60℃ |
| 外観/接続 | カスタムワイヤー長、コネクタ、PVC、ラベル、バッテリーパックが利用可能です |
| 認証 | CE、ROHS、UN38.3、MSDS |
| 支払い条件 | TT/Paypal/Western Union |
Shenzhen Gold Power Energyは、様々な用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量範囲を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 容量(mAh) | モデル | 容量(mAh) | モデル | 容量(mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
| 105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタムバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。