| モデル番号: | 502545 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
502545 5.0mm * 25mm * 47mm (T * W * L) 3.7V 600mAh LiPoバッテリー - 充電式 3.7V Liポリマーバッテリー
充電式LP502545 3.7V 600mAhリチウムポリマーバッテリーパック
3.7Vリチウムイオンポリマーバッテリー 502545 LiPoバッテリー 600mAhリチウムポリマーバッテリー
| モデル | 502545 |
|---|---|
| 製品サイズ | 5.0mm * 25mm * 47mm (厚さ * 幅 * 長さ) |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 定格容量 | 600mAh |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電電圧 | 2.75V |
| 充電/放電電流範囲 | 300-600mAh |
| 動作環境 | 充電: 0℃~45℃ | 放電: -20℃~60℃ |
| サイクル寿命 | 500回 >80% |
| 保管環境 | -20℃~45℃; 65±20% RH | 長期保管 (>3ヶ月): <35℃; 65±20% RH |
| 保護機能 | 過充電防止、短絡防止、過電流防止、過負荷防止、熱暴走なし、発火なし |
| 重量 | 12g |
| 認証 | KC |
| 用途 | 照明器具 / VRゴーグル / 検出器 / 記録ペン |
Shenzhen Gold Power Energyは、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1,000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供し、様々なアプリケーション要件に対応します。
| モデル | セル寸法 | PCM寸法付き | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHS、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、様々なバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | 502545 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
502545 5.0mm * 25mm * 47mm (T * W * L) 3.7V 600mAh LiPoバッテリー - 充電式 3.7V Liポリマーバッテリー
充電式LP502545 3.7V 600mAhリチウムポリマーバッテリーパック
3.7Vリチウムイオンポリマーバッテリー 502545 LiPoバッテリー 600mAhリチウムポリマーバッテリー
| モデル | 502545 |
|---|---|
| 製品サイズ | 5.0mm * 25mm * 47mm (厚さ * 幅 * 長さ) |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 定格容量 | 600mAh |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電電圧 | 2.75V |
| 充電/放電電流範囲 | 300-600mAh |
| 動作環境 | 充電: 0℃~45℃ | 放電: -20℃~60℃ |
| サイクル寿命 | 500回 >80% |
| 保管環境 | -20℃~45℃; 65±20% RH | 長期保管 (>3ヶ月): <35℃; 65±20% RH |
| 保護機能 | 過充電防止、短絡防止、過電流防止、過負荷防止、熱暴走なし、発火なし |
| 重量 | 12g |
| 認証 | KC |
| 用途 | 照明器具 / VRゴーグル / 検出器 / 記録ペン |
Shenzhen Gold Power Energyは、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1,000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供し、様々なアプリケーション要件に対応します。
| モデル | セル寸法 | PCM寸法付き | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHS、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、様々なバッテリーを提供しています。