| モデル番号: | INR-21700-P45B |
| MOQ: | 200pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| アイテム | 21700 |
|---|---|
| ブランド名 | INR 21700 |
| モデル番号 | D036 |
| 原産地 | 中国 東莞 |
| 重量 | 67.8G |
| 充電率 | 0.5-2C |
| 放電率 | 1-5C |
| アノード材料 | LNO |
| 用途 | おもちゃ、電気自動車、電力システム、太陽光発電ストレージシステム、UAVドローン |
| 容量 | 4200mAh |
| 電圧 | 3.7V |
| OEM/ODM | 承諾 |
| 認証 | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/UL |
| サイズ | 21.4*70mm |
| バッテリーセル | 1s |
| カラー | ブラック/レッド/ブルー |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
CE RoHS BIS KC CB UL MSDS UN38.3 IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は中国の主要バッテリーサプライヤーの1つです。2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | INR-21700-P45B |
| MOQ: | 200pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| アイテム | 21700 |
|---|---|
| ブランド名 | INR 21700 |
| モデル番号 | D036 |
| 原産地 | 中国 東莞 |
| 重量 | 67.8G |
| 充電率 | 0.5-2C |
| 放電率 | 1-5C |
| アノード材料 | LNO |
| 用途 | おもちゃ、電気自動車、電力システム、太陽光発電ストレージシステム、UAVドローン |
| 容量 | 4200mAh |
| 電圧 | 3.7V |
| OEM/ODM | 承諾 |
| 認証 | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/UL |
| サイズ | 21.4*70mm |
| バッテリーセル | 1s |
| カラー | ブラック/レッド/ブルー |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
CE RoHS BIS KC CB UL MSDS UN38.3 IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は中国の主要バッテリーサプライヤーの1つです。2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。