|
|
| モデル番号: | 653040 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
3.7V 800mAh 653040 リチウムポリマーバッテリーパック サイクル寿命500回
| モデル | 653040 |
|---|---|
| タイプ | ポリマーリチウムバッテリー |
| 標準電圧 | 3.7V |
| 容量 | 800mAh |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電カットオフ電圧 | 3.0V |
| 出荷時電圧 | 3.8-4.1V |
| 標準連続動作 | 0.2C |
| 最大連続放電 | 1.0C |
| 充電温度 | 0℃~45℃ |
| 放電温度 | -20℃~60℃ |
| OEM&ODM | 受付 |
| 認証 | ISO9001/KC/IEC62133/MSDS |
| サンプル | 無料サンプル対応 |
| セルサイズ | 6.5*30*40mm |
| PCB保護(オプション) | 過充電、過放電、短絡、過熱保護 |
| 保証 | 12ヶ月 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
|
| モデル番号: | 653040 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
3.7V 800mAh 653040 リチウムポリマーバッテリーパック サイクル寿命500回
| モデル | 653040 |
|---|---|
| タイプ | ポリマーリチウムバッテリー |
| 標準電圧 | 3.7V |
| 容量 | 800mAh |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電カットオフ電圧 | 3.0V |
| 出荷時電圧 | 3.8-4.1V |
| 標準連続動作 | 0.2C |
| 最大連続放電 | 1.0C |
| 充電温度 | 0℃~45℃ |
| 放電温度 | -20℃~60℃ |
| OEM&ODM | 受付 |
| 認証 | ISO9001/KC/IEC62133/MSDS |
| サンプル | 無料サンプル対応 |
| セルサイズ | 6.5*30*40mm |
| PCB保護(オプション) | 過充電、過放電、短絡、過熱保護 |
| 保証 | 12ヶ月 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。