|
|
| モデル番号: | LP401520 |
| MOQ: | 6000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| 番号 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | モデル | 401520 |
| 2 | サイズ | 4.0*15*22mm (厚さ*幅*長さ) |
| 3 | 充電電圧 | 4.2V |
| 4 | 公称電圧 | 3.7V |
| 5 | 公称容量 | 100mAh |
| 6 | 充電電流 | 標準充電: 0.5C 急速充電: 1.0C |
| 7 | 標準充電方法 | 0.5C (定電流) で4.2Vまで充電し、その後CV (定電圧4.2V) で充電電流が≤0.05Cまで低下するまで充電 |
| 8 | 充電時間 | 標準充電: 3.0時間 (参考) 急速充電: 2時間 (参考) |
| 9 | 最大充電電流 | 1C |
| 10 | 最大放電電流 | 定電流1C、瞬間ピーク電流2C |
| 11 | 放電カットオフ電圧 | 2.45Vまたは3.0V |
| 12 | 動作温度 | -20℃~60℃ |
| 13 | 保管温度 | 25℃ |
Shenzhen Gold Power Energyは、様々な用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1,000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 寸法 | PCM付き寸法 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の大手バッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマー、リチウムイオン、LiFePO4、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
|
| モデル番号: | LP401520 |
| MOQ: | 6000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| 番号 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | モデル | 401520 |
| 2 | サイズ | 4.0*15*22mm (厚さ*幅*長さ) |
| 3 | 充電電圧 | 4.2V |
| 4 | 公称電圧 | 3.7V |
| 5 | 公称容量 | 100mAh |
| 6 | 充電電流 | 標準充電: 0.5C 急速充電: 1.0C |
| 7 | 標準充電方法 | 0.5C (定電流) で4.2Vまで充電し、その後CV (定電圧4.2V) で充電電流が≤0.05Cまで低下するまで充電 |
| 8 | 充電時間 | 標準充電: 3.0時間 (参考) 急速充電: 2時間 (参考) |
| 9 | 最大充電電流 | 1C |
| 10 | 最大放電電流 | 定電流1C、瞬間ピーク電流2C |
| 11 | 放電カットオフ電圧 | 2.45Vまたは3.0V |
| 12 | 動作温度 | -20℃~60℃ |
| 13 | 保管温度 | 25℃ |
Shenzhen Gold Power Energyは、様々な用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1,000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 寸法 | PCM付き寸法 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の大手バッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマー、リチウムイオン、LiFePO4、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。