| モデル番号: | 352830 |
| MOQ: | 2000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
382830 充電式リチウムイオンポリマーバッテリーパック 3.7V 270mAh
KC IEC62133認証 3.7ボルト リチウムポリマー充電式バッテリー 270mAh カスタマイズリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリーを水に浸さないでください。
新品の電池と使用済みの電池を混ぜないでください。
電池と金属製品を一緒にしないでください。
電池の(+)と(-)を逆に挿入しないでください。
分解、火中投入、加熱、短絡はしないでください。
充電器または機器に間違った端子を接続してバッテリーを入れないでください。
| 説明 | ポーチ角型フラットディープサイクル 3.7V 270mAh リチウムイオンポリマーバッテリー 352830 |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー |
| 素材 | LiCoO2/NMC |
| PN | 352830 |
| 電圧/容量 | 3.7V/270mAh |
| 重量 | 約 5.4g |
| 形状 | ソフトパック |
| 寸法 | 3.6(T)x28.5(W)x32.5(L)mm MAX |
| パッケージ | インナートレイ + カートン |
| サイクル寿命 | ≥500回 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 充電カットオフ電圧 | 4.20V±0.05V |
| 充電方法 | CC/CV |
| 標準充電電流 | 54 mA (0.2C) |
| 最大充電電流 | 270mA (1.0C) |
| 放電カットオフ電圧 | 3.0V |
| 最大連続放電電流 | 270mA/カスタマイズ |
| 標準充電温度 | 0~+40℃ |
| 標準放電温度 | -20~+60℃ |
| 生産リードタイム | 在庫あり:5~7営業日;在庫切れ:20~25営業日 |
リチウムポリマーバッテリーパックは広く使用されています:
Shenzhen Gold Power Energyは1000以上のモデルのリチウムポリマーバッテリーを取り扱っています。容量範囲は20mAhから5000mAhまでで、様々な用途に対応できます。
| バッテリーモデル | バッテリーセル寸法 | バッテリーパック PCMサイズ付き | バッテリー容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltdは中国の大手バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、様々なバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | 352830 |
| MOQ: | 2000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
382830 充電式リチウムイオンポリマーバッテリーパック 3.7V 270mAh
KC IEC62133認証 3.7ボルト リチウムポリマー充電式バッテリー 270mAh カスタマイズリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリーを水に浸さないでください。
新品の電池と使用済みの電池を混ぜないでください。
電池と金属製品を一緒にしないでください。
電池の(+)と(-)を逆に挿入しないでください。
分解、火中投入、加熱、短絡はしないでください。
充電器または機器に間違った端子を接続してバッテリーを入れないでください。
| 説明 | ポーチ角型フラットディープサイクル 3.7V 270mAh リチウムイオンポリマーバッテリー 352830 |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー |
| 素材 | LiCoO2/NMC |
| PN | 352830 |
| 電圧/容量 | 3.7V/270mAh |
| 重量 | 約 5.4g |
| 形状 | ソフトパック |
| 寸法 | 3.6(T)x28.5(W)x32.5(L)mm MAX |
| パッケージ | インナートレイ + カートン |
| サイクル寿命 | ≥500回 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 充電カットオフ電圧 | 4.20V±0.05V |
| 充電方法 | CC/CV |
| 標準充電電流 | 54 mA (0.2C) |
| 最大充電電流 | 270mA (1.0C) |
| 放電カットオフ電圧 | 3.0V |
| 最大連続放電電流 | 270mA/カスタマイズ |
| 標準充電温度 | 0~+40℃ |
| 標準放電温度 | -20~+60℃ |
| 生産リードタイム | 在庫あり:5~7営業日;在庫切れ:20~25営業日 |
リチウムポリマーバッテリーパックは広く使用されています:
Shenzhen Gold Power Energyは1000以上のモデルのリチウムポリマーバッテリーを取り扱っています。容量範囲は20mAhから5000mAhまでで、様々な用途に対応できます。
| バッテリーモデル | バッテリーセル寸法 | バッテリーパック PCMサイズ付き | バッテリー容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltdは中国の大手バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、様々なバッテリーを提供しています。