| モデル番号: | LP703040 |
| MOQ: | 3000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
深センメーカーのリチウムポリマー電池 703040 Lipo 3.7V 800mAh リチウム電池パック
| 仕様 | 価値 | 仕様 | 価値 |
|---|---|---|---|
| モデル | 703040 | 過放電保護電流 | 2C |
| 公称電圧 | 3.7V | 過充電保護電圧 | 4.25V ± 0.025V/セル |
| 公称容量 | 800mAh | 放電保護電圧 | 2.50V ± 0.10V/セル |
| 連続放電電流 | 0.5℃ | 最大。充電電圧 | 4.20V |
| 充電温度 | 0~45℃、45~85%RH | サイクルライフ | 500回以上 |
| 吐出温度 | -20~55℃、45~85%RH | サイズ | 7.2mm×30.5mm×42mm |
| 無料サンプル: あり | |||
| モデル | 寸法 | PCM寸法あり | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25mm | 3.2×21×27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30mm | 3.2×26×32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24mm | 4.2×19×26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25mm | 4.2×26×27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50mm | 5.0×35×52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30mm | 5.2×21×32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25mm | 5.2×26×27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30mm | 5.2×31×32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50mm | 5.4×35×52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44mm | 5.7×35×46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5×36×40mm | 5.7×37×42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5×37×59mm | 5.7×38×61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0×20×30mm | 6.2×21×32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0×22×40mm | 6.2×23×42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0×25×35mm | 6.2×26×37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0×26×63mm | 6.2×27×65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0×30×30mm | 6.2×31×32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0×30×40mm | 6.2×31×42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0×30×48mm | 6.2×31×50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0×34×50mm | 6.2×35×52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0×21×40mm | 7.2×22×42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5×30×48mm | 7.7×31×50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0×30×35mm | 8.2×31×37.5mm | 3.7V 800mAh |
全天候対応(-30~60℃)、最新の電解液とセパレータ技術による安全性の高い電池設計、電池の種類を幅広くカバー
60人を超えるエンジニアとOEMおよびODMの要件に対応する高度な機器を備えた経験豊富な研究開発チーム
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233 認定
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は、中国有数のバッテリー サプライヤーの 1 つで、2001 年以来、リチウム ポリマー バッテリー、リチウム イオン バッテリー、LiFePO4 バッテリー、カスタマイズされたバッテリー パックなどのさまざまなバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | LP703040 |
| MOQ: | 3000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
深センメーカーのリチウムポリマー電池 703040 Lipo 3.7V 800mAh リチウム電池パック
| 仕様 | 価値 | 仕様 | 価値 |
|---|---|---|---|
| モデル | 703040 | 過放電保護電流 | 2C |
| 公称電圧 | 3.7V | 過充電保護電圧 | 4.25V ± 0.025V/セル |
| 公称容量 | 800mAh | 放電保護電圧 | 2.50V ± 0.10V/セル |
| 連続放電電流 | 0.5℃ | 最大。充電電圧 | 4.20V |
| 充電温度 | 0~45℃、45~85%RH | サイクルライフ | 500回以上 |
| 吐出温度 | -20~55℃、45~85%RH | サイズ | 7.2mm×30.5mm×42mm |
| 無料サンプル: あり | |||
| モデル | 寸法 | PCM寸法あり | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25mm | 3.2×21×27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30mm | 3.2×26×32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24mm | 4.2×19×26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25mm | 4.2×26×27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50mm | 5.0×35×52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30mm | 5.2×21×32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25mm | 5.2×26×27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30mm | 5.2×31×32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50mm | 5.4×35×52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44mm | 5.7×35×46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5×36×40mm | 5.7×37×42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5×37×59mm | 5.7×38×61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0×20×30mm | 6.2×21×32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0×22×40mm | 6.2×23×42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0×25×35mm | 6.2×26×37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0×26×63mm | 6.2×27×65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0×30×30mm | 6.2×31×32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0×30×40mm | 6.2×31×42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0×30×48mm | 6.2×31×50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0×34×50mm | 6.2×35×52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0×21×40mm | 7.2×22×42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5×30×48mm | 7.7×31×50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0×30×35mm | 8.2×31×37.5mm | 3.7V 800mAh |
全天候対応(-30~60℃)、最新の電解液とセパレータ技術による安全性の高い電池設計、電池の種類を幅広くカバー
60人を超えるエンジニアとOEMおよびODMの要件に対応する高度な機器を備えた経験豊富な研究開発チーム
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233 認定
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は、中国有数のバッテリー サプライヤーの 1 つで、2001 年以来、リチウム ポリマー バッテリー、リチウム イオン バッテリー、LiFePO4 バッテリー、カスタマイズされたバッテリー パックなどのさまざまなバッテリーを提供しています。