|
|
| モデル番号: | LFP 51.2 ESS Al |
| MOQ: | 5pieces |
| パッケージの詳細: | カートン箱 |
| 支払条件: | T/T |
長寿命LiFePO4バッテリー搭載ハイブリッドエネルギー貯蔵システム - 家庭用5KW~40KWH移動式パワーバンク。
| バッテリー仕様 | モデル | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 10.24kWh | 15.36kWh/20.48kWh | 25.6kWh/30.72kWh | |
| 動作電圧範囲 | 43.2V~56.16V | |||
| バッテリーセル | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー/LiFePO4バッテリー | |||
| サイクル寿命 | 6000回 @ 80% DOD, 25℃/0.5C | |||
| バッテリー充放電電流 | 120A | |||
| 寸法 (長さ*幅*高さ) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| 重量 | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| AC出力 | 定格AC出力電力 | 6KW | ||
| 定格AC電圧 | 220V | |||
| AC出力電圧範囲 | 150-300V | |||
| 定格グリッド周波数 | 50/60Hz | |||
| グリッド接続 | 単相 | |||
| ディスプレイ | LCD | |||
| 通信 | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| 動作温度 | -20℃~55℃ | |||
| 冷却 | 自然対流およびファン冷却 | |||
| 認証 | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
技術:
研究開発:60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富な研究開発チームがOEMおよびODM要件をサポート
証明書:CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233認証取得済み。
工場見学:Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタムバッテリーパックなど、さまざまなバッテリーを提供しています。
|
| モデル番号: | LFP 51.2 ESS Al |
| MOQ: | 5pieces |
| パッケージの詳細: | カートン箱 |
| 支払条件: | T/T |
長寿命LiFePO4バッテリー搭載ハイブリッドエネルギー貯蔵システム - 家庭用5KW~40KWH移動式パワーバンク。
| バッテリー仕様 | モデル | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 10.24kWh | 15.36kWh/20.48kWh | 25.6kWh/30.72kWh | |
| 動作電圧範囲 | 43.2V~56.16V | |||
| バッテリーセル | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー/LiFePO4バッテリー | |||
| サイクル寿命 | 6000回 @ 80% DOD, 25℃/0.5C | |||
| バッテリー充放電電流 | 120A | |||
| 寸法 (長さ*幅*高さ) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| 重量 | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| AC出力 | 定格AC出力電力 | 6KW | ||
| 定格AC電圧 | 220V | |||
| AC出力電圧範囲 | 150-300V | |||
| 定格グリッド周波数 | 50/60Hz | |||
| グリッド接続 | 単相 | |||
| ディスプレイ | LCD | |||
| 通信 | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| 動作温度 | -20℃~55℃ | |||
| 冷却 | 自然対流およびファン冷却 | |||
| 認証 | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
技術:
研究開発:60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富な研究開発チームがOEMおよびODM要件をサポート
証明書:CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233認証取得済み。
工場見学:Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタムバッテリーパックなど、さまざまなバッテリーを提供しています。