|
|
| モデル番号: | LFP51.2V200 |
| MOQ: | 1pieces |
| パッケージの詳細: | カートン箱 |
| 支払条件: | T/T |
カスタマイズソーラーエネルギー貯蔵バッテリー家庭用リチウム鉄リン酸バッテリーパック
| タイプ | モジュール | パワーウォール | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| バッテリー容量 [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| 公称バッテリーエネルギー [kWh] | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| 最大放電電流 [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 正味重量 | 31Kg | 55kg | 73kg | 92kg |
| 寸法 [H*W*D, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| 電圧ウィンドウ (V) | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| 充電電圧 (V) | 53.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| 最大充電電流 (A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| 充電モード | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
51.2V 200Ah 充電式Lifepo4バッテリーパック
| 電圧 | 標準容量 | 充電 | 放電 | 寸法 (mm) ケース付き | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODM要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の主要バッテリーサプライヤーの1つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
|
| モデル番号: | LFP51.2V200 |
| MOQ: | 1pieces |
| パッケージの詳細: | カートン箱 |
| 支払条件: | T/T |
カスタマイズソーラーエネルギー貯蔵バッテリー家庭用リチウム鉄リン酸バッテリーパック
| タイプ | モジュール | パワーウォール | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| バッテリー容量 [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| 公称バッテリーエネルギー [kWh] | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| 最大放電電流 [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 正味重量 | 31Kg | 55kg | 73kg | 92kg |
| 寸法 [H*W*D, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| 電圧ウィンドウ (V) | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| 充電電圧 (V) | 53.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| 最大充電電流 (A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| 充電モード | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
51.2V 200Ah 充電式Lifepo4バッテリーパック
| 電圧 | 標準容量 | 充電 | 放電 | 寸法 (mm) ケース付き | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODM要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の主要バッテリーサプライヤーの1つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。