| モデル番号: | LP10500 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
Eシガレット 850mAh ポリマーリチウムイオンバッテリー 10500 3.7V 400mAh Lipoバッテリー
| バッテリーモデル | GPE10500 |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 最小容量 | 400mAh (0.2C放電) |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電カットオフ電圧 | 3.0V |
| 標準充電 | 0.2C / 4.2V |
| 最大充電 | 1.0C / 4.2V |
| 標準放電 | 0.2C / 3.0V |
| 最大放電 | 連続放電: 10C / 3.0V 非連続放電: 20C / 3.0V |
| 出荷電圧 | ≥3.85V |
| バッテリーパックインピーダンス | ≤80mΩ |
| 動作温度 | 充電: 0℃~45℃ 放電: -20℃~60℃ |
| 保管条件 | -10℃~25℃: 12ヶ月 ≥85% -10℃~45℃: 6ヶ月 ≥85% -10℃~55℃: 1ヶ月 ≥90% 20±5℃ 推奨保管温度 |
| 外観検査 | セル表面に顕著な傷、ひび割れ、ボルト、焦げ付き、変形、膨張、漏れがないこと |
| 参照規格 | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
Shenzhen Gold Power Energyは、100mAhから2000mAhの容量範囲で、完全な高放電率リチウムポリマーバッテリーを提供しています。
| セルモデル | 容量 (mAh) | 電圧 (V) | サイズ (mm) | ピーク電流 |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3 × 30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3 × 31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3 × 36 | 7C |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODMの要件に対応します。
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、2001年以来、中国の大手バッテリーサプライヤーの1つであり、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックなど、さまざまなバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | LP10500 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
Eシガレット 850mAh ポリマーリチウムイオンバッテリー 10500 3.7V 400mAh Lipoバッテリー
| バッテリーモデル | GPE10500 |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 最小容量 | 400mAh (0.2C放電) |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電カットオフ電圧 | 3.0V |
| 標準充電 | 0.2C / 4.2V |
| 最大充電 | 1.0C / 4.2V |
| 標準放電 | 0.2C / 3.0V |
| 最大放電 | 連続放電: 10C / 3.0V 非連続放電: 20C / 3.0V |
| 出荷電圧 | ≥3.85V |
| バッテリーパックインピーダンス | ≤80mΩ |
| 動作温度 | 充電: 0℃~45℃ 放電: -20℃~60℃ |
| 保管条件 | -10℃~25℃: 12ヶ月 ≥85% -10℃~45℃: 6ヶ月 ≥85% -10℃~55℃: 1ヶ月 ≥90% 20±5℃ 推奨保管温度 |
| 外観検査 | セル表面に顕著な傷、ひび割れ、ボルト、焦げ付き、変形、膨張、漏れがないこと |
| 参照規格 | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
Shenzhen Gold Power Energyは、100mAhから2000mAhの容量範囲で、完全な高放電率リチウムポリマーバッテリーを提供しています。
| セルモデル | 容量 (mAh) | 電圧 (V) | サイズ (mm) | ピーク電流 |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3 × 30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3 × 31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3 × 36 | 7C |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODMの要件に対応します。
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、2001年以来、中国の大手バッテリーサプライヤーの1つであり、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックなど、さまざまなバッテリーを提供しています。