| モデル番号: | ICR18650 |
| MOQ: | 500pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| 品名 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|
| 定格容量 | 標準: 2500mAh | 標準充電後の標準放電 (0.2C) |
| 最小: 2500mAh | ||
| 内部抵抗 | ≤60mΩ | |
| 公称電圧 | 3.7V | 平均動作電圧 |
| 放電終止電圧 | 2.75V | 放電カットオフ電圧 |
| 充電終止電圧 | 4.25V | |
| 標準充電 | 定電流 0.2C 定電圧 4.2V 0.02C カットオフ | 充電時間: 約6.0時間 |
| 標準放電 | 定電流 0.2C 終止電圧 3.0V | |
| 急速充電 | 定電流 1C 定電圧 4.2V 0.02C5A カットオフ | 充電時間: 約2.5時間 |
| 急速放電 | 定電流 1C 終止電圧 3.0V | |
| 最大連続放電電流 | 3C | パルス放電電流: 5C |
| 動作温度範囲 | 充電: 0~55℃ 放電: -20~60℃ | 60±25% R.H. (裸電池) |
| 保管温度範囲 | 1年未満: -20~25℃ 3ヶ月未満: -20~45℃ | 60±25% R.H. (出荷時) |
通信機器:携帯電話、Web電話、インターホン、Bluetoothイヤホン。
ポータブルオフィス機器:ノートパソコン、PDA、ポータブル印刷機、ポータブルプリンター。
ビデオ機器:GPS、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルDVD、ポータブルテレビ、MP3、MP4。
ポータブル交換機器:POS、ハンディターミナル、指紋認証機、ポータブル在庫管理機。
照明機器:鉱夫用ランプ、サーチライト。その他: おもちゃ、模型。
カスタム3.7V、7.4V、11.1V、14.8Vリチウムイオンバッテリーパックをご用意しております。
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
CE、RoHS、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタムバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | ICR18650 |
| MOQ: | 500pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| 品名 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|
| 定格容量 | 標準: 2500mAh | 標準充電後の標準放電 (0.2C) |
| 最小: 2500mAh | ||
| 内部抵抗 | ≤60mΩ | |
| 公称電圧 | 3.7V | 平均動作電圧 |
| 放電終止電圧 | 2.75V | 放電カットオフ電圧 |
| 充電終止電圧 | 4.25V | |
| 標準充電 | 定電流 0.2C 定電圧 4.2V 0.02C カットオフ | 充電時間: 約6.0時間 |
| 標準放電 | 定電流 0.2C 終止電圧 3.0V | |
| 急速充電 | 定電流 1C 定電圧 4.2V 0.02C5A カットオフ | 充電時間: 約2.5時間 |
| 急速放電 | 定電流 1C 終止電圧 3.0V | |
| 最大連続放電電流 | 3C | パルス放電電流: 5C |
| 動作温度範囲 | 充電: 0~55℃ 放電: -20~60℃ | 60±25% R.H. (裸電池) |
| 保管温度範囲 | 1年未満: -20~25℃ 3ヶ月未満: -20~45℃ | 60±25% R.H. (出荷時) |
通信機器:携帯電話、Web電話、インターホン、Bluetoothイヤホン。
ポータブルオフィス機器:ノートパソコン、PDA、ポータブル印刷機、ポータブルプリンター。
ビデオ機器:GPS、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルDVD、ポータブルテレビ、MP3、MP4。
ポータブル交換機器:POS、ハンディターミナル、指紋認証機、ポータブル在庫管理機。
照明機器:鉱夫用ランプ、サーチライト。その他: おもちゃ、模型。
カスタム3.7V、7.4V、11.1V、14.8Vリチウムイオンバッテリーパックをご用意しております。
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
CE、RoHS、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタムバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。