|
|
| モデル番号: | ICR18650-4S4P |
| MOQ: | 500pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 電圧範囲 | 14.8V |
| 容量 | 公称容量: 10Ah 最小容量: 10Ah |
| 充電カットオフ電圧 | 16.8V |
| 放電カットオフ電圧 | 12V |
| 連続放電電流 | 5A (調整可能) |
| 放電ピーク電流 | 20A |
| 充電電流 | 2A |
| サイクル寿命 | 800サイクル以上、DOD 100% @ 定格電流および温度 |
| 重量 | 800g ± 4g |
| 寸法 | カスタマイズ |
| 動作温度 | 放電: -20℃~60℃、充電: 0℃~45℃ |
| 通信プロトコル | カスタマイズ |
7.4V、11.1V、14.8Vなど、さまざまな電圧のカスタム18650リチウムイオンバッテリーパックを提供しています。
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は中国の主要バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタムバッテリーパックなど、さまざまなバッテリーを提供しています。
|
| モデル番号: | ICR18650-4S4P |
| MOQ: | 500pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 電圧範囲 | 14.8V |
| 容量 | 公称容量: 10Ah 最小容量: 10Ah |
| 充電カットオフ電圧 | 16.8V |
| 放電カットオフ電圧 | 12V |
| 連続放電電流 | 5A (調整可能) |
| 放電ピーク電流 | 20A |
| 充電電流 | 2A |
| サイクル寿命 | 800サイクル以上、DOD 100% @ 定格電流および温度 |
| 重量 | 800g ± 4g |
| 寸法 | カスタマイズ |
| 動作温度 | 放電: -20℃~60℃、充電: 0℃~45℃ |
| 通信プロトコル | カスタマイズ |
7.4V、11.1V、14.8Vなど、さまざまな電圧のカスタム18650リチウムイオンバッテリーパックを提供しています。
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は中国の主要バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタムバッテリーパックなど、さまざまなバッテリーを提供しています。