| モデル番号: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
|---|---|---|
| 公称電圧 | 11.1V | |
| 公称容量 | 2200mAh | |
| バッテリーエネルギー | 24.42Wh (約) | |
| セル構成 | 18650-3S1P | |
| 充電 | 充電モード | CC/CV |
| 充電時間 | 1A充電器: 2.5時間 | |
| 2A充電器: 1.5時間 | ||
| 充電カットオフ電圧 | 12.6V | |
| セル過充電保護電圧 | 4.2V/セル | |
| 放電 | 最大連続放電電流 | 2.2A |
| ピーク放電電流 | 5A | |
| 放電カットオフ電圧 | 9V ±1V | |
| セル過放電保護電圧 | 3V/セル | |
| 動作温度 | 標準充電 | 0~45℃ |
| 急速充電 | 10~45℃ | |
| 標準放電 | -20~60℃ | |
| サイクル寿命 | 500回 | |
| 寸法 | カスタマイズ | |
| 重量 | 約0.2kg | |
| 認証 | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| 用途 | LED、カメラなど | |
| 保証 | 12ヶ月 | |
詳細画像: 充電式リチウムイオン電池 ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh リチウムイオンバッテリーパック
![]()
![]()
![]()
![]()
| リチウムイオンバッテリーセルリスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
![]()
![]()
-CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltdは中国の主要バッテリーサプライヤーの一つです。
2001年から、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、
およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
![]()
| モデル番号: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
|---|---|---|
| 公称電圧 | 11.1V | |
| 公称容量 | 2200mAh | |
| バッテリーエネルギー | 24.42Wh (約) | |
| セル構成 | 18650-3S1P | |
| 充電 | 充電モード | CC/CV |
| 充電時間 | 1A充電器: 2.5時間 | |
| 2A充電器: 1.5時間 | ||
| 充電カットオフ電圧 | 12.6V | |
| セル過充電保護電圧 | 4.2V/セル | |
| 放電 | 最大連続放電電流 | 2.2A |
| ピーク放電電流 | 5A | |
| 放電カットオフ電圧 | 9V ±1V | |
| セル過放電保護電圧 | 3V/セル | |
| 動作温度 | 標準充電 | 0~45℃ |
| 急速充電 | 10~45℃ | |
| 標準放電 | -20~60℃ | |
| サイクル寿命 | 500回 | |
| 寸法 | カスタマイズ | |
| 重量 | 約0.2kg | |
| 認証 | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| 用途 | LED、カメラなど | |
| 保証 | 12ヶ月 | |
詳細画像: 充電式リチウムイオン電池 ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh リチウムイオンバッテリーパック
![]()
![]()
![]()
![]()
| リチウムイオンバッテリーセルリスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&DチームがOEMおよびODM要件をサポートします。
![]()
![]()
-CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltdは中国の主要バッテリーサプライヤーの一つです。
2001年から、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、
およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
![]()