| モデル番号: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
電動工具や要求の厳しい用途に特化して設計された高性能3C放電リチウムイオンバッテリーセル。
| 仕様 | 値 |
| 定格容量 | 2600mAh |
| 公称容量 (標準) | 2600mAh |
| 公称容量 (最小) | 2550mAh |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 最大放電電流 | 7.8A |
| 標準放電電流 | 1.3A |
| 充電方法 | CC-CV |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 標準充電電流 | 1.3A |
| 充電時間 | 2.5h |
| 急速充電電流 | 2.6A |
| 標準放電電流 | 0.2C |
| 最大連続放電電流 | 7.8A |
| 認証 | CE、UL、CB、RoHS、UN38.3、IEC62133、MSDS、ISO9001など |
| 周囲温度 - 充電 | 0~45℃ |
| 周囲温度 - 放電 | -20~60℃ |
| 保管温度 - 1ヶ月以内 | -20~60℃ |
| 保管温度 - 3ヶ月以内 | -20~45℃ |
| 保管温度 - 1年以内 | -20~20℃ |
お客様の特定の要件に合わせて、包括的なカスタマイズリチウム充電式バッテリーパックソリューションを提供します。
| モデル番号 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHS、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の主要バッテリーサプライヤーの1つです。2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、さまざまなバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
電動工具や要求の厳しい用途に特化して設計された高性能3C放電リチウムイオンバッテリーセル。
| 仕様 | 値 |
| 定格容量 | 2600mAh |
| 公称容量 (標準) | 2600mAh |
| 公称容量 (最小) | 2550mAh |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 最大放電電流 | 7.8A |
| 標準放電電流 | 1.3A |
| 充電方法 | CC-CV |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 標準充電電流 | 1.3A |
| 充電時間 | 2.5h |
| 急速充電電流 | 2.6A |
| 標準放電電流 | 0.2C |
| 最大連続放電電流 | 7.8A |
| 認証 | CE、UL、CB、RoHS、UN38.3、IEC62133、MSDS、ISO9001など |
| 周囲温度 - 充電 | 0~45℃ |
| 周囲温度 - 放電 | -20~60℃ |
| 保管温度 - 1ヶ月以内 | -20~60℃ |
| 保管温度 - 3ヶ月以内 | -20~45℃ |
| 保管温度 - 1年以内 | -20~20℃ |
お客様の特定の要件に合わせて、包括的なカスタマイズリチウム充電式バッテリーパックソリューションを提供します。
| モデル番号 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHS、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の主要バッテリーサプライヤーの1つです。2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、さまざまなバッテリーを提供しています。