|
|
| モデル番号: | GPE72V25A |
| MOQ: | 50pieces |
| パッケージの詳細: | カートン箱 |
| 支払条件: | T/T |
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 公称電圧 | 72V |
| 充電電圧 | 84V |
| 公称容量 | 25Ah |
| バッテリー構成 | 20S10P |
| 標準充電電流 | 5A |
| 最大充電電流 | 10A |
| 標準放電電流 | 25A |
| 最大放電電流 | 50A |
| 放電カットオフ電圧 | 60V |
| 色 | 黒または青 PVC |
| 正味重量 | 12KG |
| ケース寸法 | カスタマイズ |
| 充電方法 | CC/CV |
| BMS保護 | 過充電、過放電、過電流、短絡 |
| サイクル寿命 | 800回 |
| 保証 | 1年 |
| 充電温度 | 0-45℃ |
| 放電温度 | -20-60℃ |
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は中国の主要バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、様々なバッテリーを提供しています。
|
| モデル番号: | GPE72V25A |
| MOQ: | 50pieces |
| パッケージの詳細: | カートン箱 |
| 支払条件: | T/T |
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 公称電圧 | 72V |
| 充電電圧 | 84V |
| 公称容量 | 25Ah |
| バッテリー構成 | 20S10P |
| 標準充電電流 | 5A |
| 最大充電電流 | 10A |
| 標準放電電流 | 25A |
| 最大放電電流 | 50A |
| 放電カットオフ電圧 | 60V |
| 色 | 黒または青 PVC |
| 正味重量 | 12KG |
| ケース寸法 | カスタマイズ |
| 充電方法 | CC/CV |
| BMS保護 | 過充電、過放電、過電流、短絡 |
| サイクル寿命 | 800回 |
| 保証 | 1年 |
| 充電温度 | 0-45℃ |
| 放電温度 | -20-60℃ |
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は中国の主要バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、カスタマイズバッテリーパックなど、様々なバッテリーを提供しています。