| モデル番号: | LP503759 |
| MOQ: | 3000pieces |
| 価格: | USD2.5 |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| バッテリータイプ | リチウムポリマーバッテリー |
|---|---|
| 電圧 & 容量 | 7.4V 1000mAh |
| バッテリーセルサイズ | 10*37*59mm |
| 重量 | 約42g |
| 標準充電レート | 0.2C |
| 標準放電レート | 0.2C |
| 最大連続放電レート | 1C |
| 充電温度 | 0℃ - 45℃ |
| 動作温度 | -20℃ - 60℃ |
| 保証 | 1年 |
| リードタイム | 15日 |
| 用途 | GPS、医療機器、スマートフォン、学習ツール、パーソナルケアスキャナー、真空包装機、ランプ、モニター、ポータブルDVD、スマートホーム、モバイルなど。 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は、中国の主要バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | LP503759 |
| MOQ: | 3000pieces |
| 価格: | USD2.5 |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| バッテリータイプ | リチウムポリマーバッテリー |
|---|---|
| 電圧 & 容量 | 7.4V 1000mAh |
| バッテリーセルサイズ | 10*37*59mm |
| 重量 | 約42g |
| 標準充電レート | 0.2C |
| 標準放電レート | 0.2C |
| 最大連続放電レート | 1C |
| 充電温度 | 0℃ - 45℃ |
| 動作温度 | -20℃ - 60℃ |
| 保証 | 1年 |
| リードタイム | 15日 |
| 用途 | GPS、医療機器、スマートフォン、学習ツール、パーソナルケアスキャナー、真空包装機、ランプ、モニター、ポータブルDVD、スマートホーム、モバイルなど。 |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd は、中国の主要バッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、Liポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。