| モデル | 105050 |
| タイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| 公称電圧 | 3.8V |
| 容量 | 3250mAh |
| セルサイズ | 10*50*50mm |
| 標準放電電流 | 0.2C |
| 最大連続放電電流 | 1.0C |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電カットオフ電圧 | 2.75V |
| ワイヤー&コネクタ | オプション |
| 動作温度 | 充電: 0~+40℃、放電: -10~+60℃ |
| PCB保護 | 過充電、過放電、短絡、過熱保護 |
| 生産リードタイム | 在庫あり: 5営業日、在庫切れ: 20~25営業日 |
Shenzhen Gold Power Energyは、さまざまな用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1000を超えるリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 容量 (mAh) | モデル | 容量 (mAh) | モデル | 容量 (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
| 105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 |
| 105265 | 5000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 |
| 105368 | 5000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 |
| 105555 | 5000 | 705080 | 5000 | 3077120 | 3000 |
| 105568 | 5000 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 |
全天候型対応(-30~60℃)、最新の電解質とセパレーター技術による非常に安全なバッテリー設計、リチウムイオン円筒形、リチウムポリマー、LiFePO4、太陽光発電ストレージ、一次電池を含むバッテリーの全範囲をカバー。
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
製品の信頼性とパフォーマンスを保証する厳格な品質管理プロセス。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の大手バッテリーサプライヤーの1つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含むさまざまなバッテリーを提供してきました。
| モデル | 105050 |
| タイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| 公称電圧 | 3.8V |
| 容量 | 3250mAh |
| セルサイズ | 10*50*50mm |
| 標準放電電流 | 0.2C |
| 最大連続放電電流 | 1.0C |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電カットオフ電圧 | 2.75V |
| ワイヤー&コネクタ | オプション |
| 動作温度 | 充電: 0~+40℃、放電: -10~+60℃ |
| PCB保護 | 過充電、過放電、短絡、過熱保護 |
| 生産リードタイム | 在庫あり: 5営業日、在庫切れ: 20~25営業日 |
Shenzhen Gold Power Energyは、さまざまな用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1000を超えるリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 容量 (mAh) | モデル | 容量 (mAh) | モデル | 容量 (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
| 105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 |
| 105265 | 5000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 |
| 105368 | 5000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 |
| 105555 | 5000 | 705080 | 5000 | 3077120 | 3000 |
| 105568 | 5000 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 |
全天候型対応(-30~60℃)、最新の電解質とセパレーター技術による非常に安全なバッテリー設計、リチウムイオン円筒形、リチウムポリマー、LiFePO4、太陽光発電ストレージ、一次電池を含むバッテリーの全範囲をカバー。
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
製品の信頼性とパフォーマンスを保証する厳格な品質管理プロセス。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国の大手バッテリーサプライヤーの1つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含むさまざまなバッテリーを提供してきました。