| モデル番号: | LP925085 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
モデル: 925085 | 5000mAh 3.7V リチウムイオンポリマーバッテリーセル
大容量 3.7V 5000mAh リチウムポリマーバッテリー 656090 (充電サイクル500回)
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| タイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 公称容量 | 5000mAh |
| 寸法 | 60*90mm |
| モデル | 925085 |
| 最大充電電流 | 1.0C |
| 最大放電電流 | 1.0C |
| 充電電流 | 標準: 0.5C | 急速: 1.0C |
| 標準充電方法 | 0.5C CCで4.2Vまで充電し、その後CV (4.2V)で電流が≤0.05Cになるまで充電 |
| 充電時間 | 標準: 3.0時間 | 急速: 2時間 |
| 放電カットオフ電圧 | 2.45V~3.0V |
| 動作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 保管温度 | 25℃ |
Shenzhen Gold Power Energyは、様々な用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 容量 (mAh) | モデル | 容量 (mAh) | モデル | 容量 (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマー、リチウムイオン、LiFePO4、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。
| モデル番号: | LP925085 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
モデル: 925085 | 5000mAh 3.7V リチウムイオンポリマーバッテリーセル
大容量 3.7V 5000mAh リチウムポリマーバッテリー 656090 (充電サイクル500回)
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| タイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 公称容量 | 5000mAh |
| 寸法 | 60*90mm |
| モデル | 925085 |
| 最大充電電流 | 1.0C |
| 最大放電電流 | 1.0C |
| 充電電流 | 標準: 0.5C | 急速: 1.0C |
| 標準充電方法 | 0.5C CCで4.2Vまで充電し、その後CV (4.2V)で電流が≤0.05Cになるまで充電 |
| 充電時間 | 標準: 3.0時間 | 急速: 2時間 |
| 放電カットオフ電圧 | 2.45V~3.0V |
| 動作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 保管温度 | 25℃ |
Shenzhen Gold Power Energyは、様々な用途の要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| モデル | 容量 (mAh) | モデル | 容量 (mAh) | モデル | 容量 (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証取得済み。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つであり、2001年以来、Liポリマー、リチウムイオン、LiFePO4、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供しています。