| モデル番号: | 605070-2S1P |
| MOQ: | 500個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
充電可能な605070 リチウムイオン電池 7.4V 2500mAh リチウム電池パック スマート医療機器とアプリケーション
| 厚さ (mm) | モデル番号 | 定数電圧 | 尺寸 (mm) | 細胞質量 |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A について |
| 4mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | A について |
| 4mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | A について |
| 4mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A について |
| 4mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A について |
| 4mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | A について |
| 4mm | 4025130〜1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | A について |
| 4mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A について |
| 4mm | 402535〜350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A について |
| 4mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A について |
| 4mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | A について |
| 4mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A について |
| 4mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A について |
3C放電率 18650 リチウムイオン電池 7.4V 2500mAh/3000mAh
3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V リチウムイオン電池パック
| モデル番号 | 定数電圧 | 典型的な容量 | サイズ | 料金率 | 放出率 | 体重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2万600mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±05 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±05 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2万600mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 5C | 45 |
CE,RoHs,BIS,KC,CB,UL,MSDS,UN383IEC61233 認証
シェンゼンゴールドパワーエネルギー株式会社 (Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd) は,中国の主要なバッテリーサプライヤーの一つです.我々は,リポリマーバッテリー,リチウムイオンバッテリー,LifEPO4バッテリーを含む様々なバッテリーを提供してきました.,2001年以来 パーソナライズされたバッテリーパックも
| モデル番号: | 605070-2S1P |
| MOQ: | 500個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
充電可能な605070 リチウムイオン電池 7.4V 2500mAh リチウム電池パック スマート医療機器とアプリケーション
| 厚さ (mm) | モデル番号 | 定数電圧 | 尺寸 (mm) | 細胞質量 |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A について |
| 4mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | A について |
| 4mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | A について |
| 4mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A について |
| 4mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A について |
| 4mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | A について |
| 4mm | 4025130〜1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | A について |
| 4mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A について |
| 4mm | 402535〜350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A について |
| 4mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A について |
| 4mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | A について |
| 4mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A について |
| 4mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A について |
3C放電率 18650 リチウムイオン電池 7.4V 2500mAh/3000mAh
3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V リチウムイオン電池パック
| モデル番号 | 定数電圧 | 典型的な容量 | サイズ | 料金率 | 放出率 | 体重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2万600mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±05 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±05 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2万600mAh | 18.0×65.2±02 | 0.2-1C | 5C | 45 |
CE,RoHs,BIS,KC,CB,UL,MSDS,UN383IEC61233 認証
シェンゼンゴールドパワーエネルギー株式会社 (Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd) は,中国の主要なバッテリーサプライヤーの一つです.我々は,リポリマーバッテリー,リチウムイオンバッテリー,LifEPO4バッテリーを含む様々なバッテリーを提供してきました.,2001年以来 パーソナライズされたバッテリーパックも