|
|
| モデル番号: | 582535 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
| 基準証明書 | CB,IEC62133,KC,CE,UN383MSDS |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 定数電圧 | 3.7V |
| 総容量 | 470mAh |
| 充電電流 (標準) | 0.2C |
| 充電電流 (急速) | 1.0C |
| 充電時間 (標準) | 6.0時間 (参照) |
| 充電時間 (迅速) | 2.0時間 (参照) |
| サイクルの寿命 | 500回 |
| 動作温度 | 充電: 0°C ~ 55°C 放出: -20°C ~ 65°C |
| マックス 充電電圧 | 4.3V |
| マックス 充電電流 | 1C |
| 最大放出電流 | 1C |
| 体重 | 9.4g |
経験豊富なR&Dチームで 60人以上のエンジニアと先進機器で OEMとODM要件をサポートします
CE,RoHS,BIS,KC,CB,UL,MSDS,UN383IEC61233 認証
シェンゼンゴールドパワーエネルギー株式会社 (Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd) は,中国の主要なバッテリーサプライヤーの1つで,リチウムポリマーバッテリー,リチウムイオンバッテリー,リフェポ4バッテリー,2001年以来,カスタマイズされたバッテリーパック.
|
| モデル番号: | 582535 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | 卸荷品の梱包 |
| 支払条件: | T/T |
| 基準証明書 | CB,IEC62133,KC,CE,UN383MSDS |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 定数電圧 | 3.7V |
| 総容量 | 470mAh |
| 充電電流 (標準) | 0.2C |
| 充電電流 (急速) | 1.0C |
| 充電時間 (標準) | 6.0時間 (参照) |
| 充電時間 (迅速) | 2.0時間 (参照) |
| サイクルの寿命 | 500回 |
| 動作温度 | 充電: 0°C ~ 55°C 放出: -20°C ~ 65°C |
| マックス 充電電圧 | 4.3V |
| マックス 充電電流 | 1C |
| 最大放出電流 | 1C |
| 体重 | 9.4g |
経験豊富なR&Dチームで 60人以上のエンジニアと先進機器で OEMとODM要件をサポートします
CE,RoHS,BIS,KC,CB,UL,MSDS,UN383IEC61233 認証
シェンゼンゴールドパワーエネルギー株式会社 (Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd) は,中国の主要なバッテリーサプライヤーの1つで,リチウムポリマーバッテリー,リチウムイオンバッテリー,リフェポ4バッテリー,2001年以来,カスタマイズされたバッテリーパック.