| モデル番号: | 701230 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
KC CB IEC62133認証取得済みの3.7Vリチウムポリマー充電式バッテリー、容量220mAh。様々な用途で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように設計されています。
長期保管の場合は、セルの電圧を3.7〜3.9Vに維持し、指定された条件に従って保管してください。
| 項目 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|
| 公称容量 | 220mAh | 25℃で1Cで4.2Vまで完全に充電し、その後0.2Cで3.0Vまで放電 |
| 公称電圧 | 3.7V | |
| 充電カットオフ電圧 | 4.2V | |
| 放電カットオフ電圧 | 2.75V | |
| 最大充電電流 | 220mA | |
| 最大放電電流 | 440mA | |
| 動作温度 | 充電 0〜45℃ 放電 -20〜60℃ |
|
| 保管温度 | 1ヶ月の場合 -20〜45℃ 6ヶ月の場合 -20〜35℃ |
|
| インピーダンス | 180mΩ | 最大値 |
| 重量 | 5g | 概算値 |
GPS、POS端末、ワイヤレスヘッドセット、通信機器、加熱ブランケット、スマートフォン、学習ツール、医療機器、パーソナルケアスキャナー、真空包装機、ランプ、モニター、ポータブルDVD、スマートホーム、タブレットPC、脈拍モニター、モバイル、パワーバンク、カメラ
| バッテリーモデル | バッテリーセルの寸法 | PCM付きバッテリーパックサイズ | バッテリー容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を持つ経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供してきました。
| モデル番号: | 701230 |
| MOQ: | 2000個 |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
KC CB IEC62133認証取得済みの3.7Vリチウムポリマー充電式バッテリー、容量220mAh。様々な用途で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように設計されています。
長期保管の場合は、セルの電圧を3.7〜3.9Vに維持し、指定された条件に従って保管してください。
| 項目 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|
| 公称容量 | 220mAh | 25℃で1Cで4.2Vまで完全に充電し、その後0.2Cで3.0Vまで放電 |
| 公称電圧 | 3.7V | |
| 充電カットオフ電圧 | 4.2V | |
| 放電カットオフ電圧 | 2.75V | |
| 最大充電電流 | 220mA | |
| 最大放電電流 | 440mA | |
| 動作温度 | 充電 0〜45℃ 放電 -20〜60℃ |
|
| 保管温度 | 1ヶ月の場合 -20〜45℃ 6ヶ月の場合 -20〜35℃ |
|
| インピーダンス | 180mΩ | 最大値 |
| 重量 | 5g | 概算値 |
GPS、POS端末、ワイヤレスヘッドセット、通信機器、加熱ブランケット、スマートフォン、学習ツール、医療機器、パーソナルケアスキャナー、真空包装機、ランプ、モニター、ポータブルDVD、スマートホーム、タブレットPC、脈拍モニター、モバイル、パワーバンク、カメラ
| バッテリーモデル | バッテリーセルの寸法 | PCM付きバッテリーパックサイズ | バッテリー容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
60名以上のエンジニアと先進的な設備を持つ経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、中国有数のバッテリーサプライヤーの一つです。2001年以来、リチウムポリマーバッテリー、リチウムイオンバッテリー、LiFePO4バッテリー、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含む様々なバッテリーを提供してきました。