| ブランド名: | GPE |
| モデル番号: | LP903048 |
| MOQ: | 2000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
IEC62133認証 3.7V Liポリマー 903048 充電式バッテリー 1000mAh Li-ionポリマーバッテリー
このリチウムポリマーバッテリーパックは、以下を含むさまざまな用途に広く使用されています。
Shenzhen Gold Power Energyは、多様なアプリケーション要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| パラメータ | 値 | 環境条件 | 値 |
|---|---|---|---|
| モデル | 903048 | 充電温度 | 0~45℃、45~85%RH |
| 公称電圧 | 3.7V | 放電温度 | -20~55℃、45~85%RH |
| 公称容量 | 1000mAh | 保管(1ヶ月以内) | -20~+55℃、45~85%RH |
| 連続放電電流 | 0.5C | 保管(3ヶ月以上) | -20~+45℃、45~85%RH |
| 過放電保護電流 | 20C | 保管(1年以内) | -5~+20℃、45~85%RH |
| 過充電保護電圧 | 4.25V ± 0.025V/CELL | サイズ | 9.2×30.5×50mm |
| 放電保護電圧 | 2.50V ± 0.10V/CELL | サンプル入手可能性 | OK |
| 最大充電電圧 | 4.20V | サイクル寿命 | 500回以上 |
| 充電電流 | ≤1C |
| モデル | セル寸法 | PCM寸法付き | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25mm | 3.2×21×27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30mm | 3.2×26×32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24mm | 4.2×19×26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25mm | 4.2×26×27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50mm | 5.0×35×52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30mm | 5.2×21×32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25mm | 5.2×26×27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30mm | 5.2×31×32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50mm | 5.4×35×52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44mm | 5.7×35×46.5mm | 3.7V 850mAh |
注:完全なモデルリストはご要望に応じて入手可能です
全天候型対応(-30~60℃)、最新の電解質およびセパレーター技術による非常に安全なバッテリー設計、リチウムイオン円筒形、リチウムポリマー、LiFePO4、太陽光発電エネルギー貯蔵、一次電池を含むバッテリーの全範囲をカバー。
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
品質保証および国際的なコンプライアンスのために、CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証を取得。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、2001年以来、Liポリマー、リチウムイオン、LiFePO4、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含むさまざまなバッテリーを提供する中国の大手バッテリーサプライヤーです。
| ブランド名: | GPE |
| モデル番号: | LP903048 |
| MOQ: | 2000pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
IEC62133認証 3.7V Liポリマー 903048 充電式バッテリー 1000mAh Li-ionポリマーバッテリー
このリチウムポリマーバッテリーパックは、以下を含むさまざまな用途に広く使用されています。
Shenzhen Gold Power Energyは、多様なアプリケーション要件を満たすために、20mAhから5000mAhまでの容量を持つ1000以上のリチウムポリマーバッテリーモデルを提供しています。
| パラメータ | 値 | 環境条件 | 値 |
|---|---|---|---|
| モデル | 903048 | 充電温度 | 0~45℃、45~85%RH |
| 公称電圧 | 3.7V | 放電温度 | -20~55℃、45~85%RH |
| 公称容量 | 1000mAh | 保管(1ヶ月以内) | -20~+55℃、45~85%RH |
| 連続放電電流 | 0.5C | 保管(3ヶ月以上) | -20~+45℃、45~85%RH |
| 過放電保護電流 | 20C | 保管(1年以内) | -5~+20℃、45~85%RH |
| 過充電保護電圧 | 4.25V ± 0.025V/CELL | サイズ | 9.2×30.5×50mm |
| 放電保護電圧 | 2.50V ± 0.10V/CELL | サンプル入手可能性 | OK |
| 最大充電電圧 | 4.20V | サイクル寿命 | 500回以上 |
| 充電電流 | ≤1C |
| モデル | セル寸法 | PCM寸法付き | 容量 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25mm | 3.2×21×27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30mm | 3.2×26×32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24mm | 4.2×19×26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25mm | 4.2×26×27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50mm | 5.0×35×52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30mm | 5.2×21×32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25mm | 5.2×26×27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30mm | 5.2×31×32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50mm | 5.4×35×52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44mm | 5.7×35×46.5mm | 3.7V 850mAh |
注:完全なモデルリストはご要望に応じて入手可能です
全天候型対応(-30~60℃)、最新の電解質およびセパレーター技術による非常に安全なバッテリー設計、リチウムイオン円筒形、リチウムポリマー、LiFePO4、太陽光発電エネルギー貯蔵、一次電池を含むバッテリーの全範囲をカバー。
60名以上のエンジニアと高度な設備を備えた経験豊富なR&Dチームが、OEMおよびODMの要件をサポートします。
品質保証および国際的なコンプライアンスのために、CE、RoHs、BIS、KC、CB、UL、MSDS、UN38.3、IEC61233認証を取得。
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltdは、2001年以来、Liポリマー、リチウムイオン、LiFePO4、およびカスタマイズされたバッテリーパックを含むさまざまなバッテリーを提供する中国の大手バッテリーサプライヤーです。