| モデル番号: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| 項目 | 定格性能 | 備考 |
|---|---|---|
| 定格容量 | 標準:2600mAh 最小:2600mAh |
標準充電後0.2Cで放電 |
| 公称電圧 | 7.4V | 標準放電時の動作電圧 |
| カットオフ電圧 | 9V | 放電終了時の電圧 |
| 充電電圧 | 8.4±0.03V | - |
| 標準充電 | 定電流0.5C | 充電時間:約4.0時間 |
| 標準放電 | 定電流0.2C | 終止電圧3.0V |
| 最大連続放電電流 | 3C | - |
| 動作温度範囲 | 充電:0〜45℃ 放電:-20〜60℃ |
60±25%RH(ベアセル) |
| 寸法 | 18*65mm | カスタマイズ可能 |
| パッケージ | UN3480 PI965に基づく | カスタマイズ可能 |
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| モデル番号: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| パッケージの詳細: | バルク パッキング |
| 支払条件: | T/T |
| 項目 | 定格性能 | 備考 |
|---|---|---|
| 定格容量 | 標準:2600mAh 最小:2600mAh |
標準充電後0.2Cで放電 |
| 公称電圧 | 7.4V | 標準放電時の動作電圧 |
| カットオフ電圧 | 9V | 放電終了時の電圧 |
| 充電電圧 | 8.4±0.03V | - |
| 標準充電 | 定電流0.5C | 充電時間:約4.0時間 |
| 標準放電 | 定電流0.2C | 終止電圧3.0V |
| 最大連続放電電流 | 3C | - |
| 動作温度範囲 | 充電:0〜45℃ 放電:-20〜60℃ |
60±25%RH(ベアセル) |
| 寸法 | 18*65mm | カスタマイズ可能 |
| パッケージ | UN3480 PI965に基づく | カスタマイズ可能 |
| 型番 | 公称電圧 | 標準容量 | サイズ | 充電レート | 放電レート | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |